鳥取県の統計 >
| 中分類 | 統計名 | 内容 | 担当課 |
|---|---|---|---|
| 土地 | 鳥取県の河川の概要 | 水系数、河川数、延長 | 河川課 |
| 土地 | 鳥取県の海岸の概要 | 海岸延長、海岸保全区域延長 | 河川課 |
| 土地 | 鳥取県のダムの概要 | ダム諸元 | 河川課 |
| 人口 | 鳥取県年齢別推計人口 | 年報、人口、市町村別、老年人口、生産年齢人口、年少人口、従属人口指数、老年化指数等 | 統計課 |
| 人口 | 鳥取県人口移動調査 | 月報、年報、市町村別推計人口、推計人口、推計世帯数、出生数、死亡数、自然増加、社会増加、転入数、転出数等 | 統計課 |
| 人口 | 人口動態統計調査 | 出生数、死亡数、婚姻数、離婚数、死産数 等 | 福祉保健課 |
| 人口 | 鳥取県内外国人登録者数 | 国籍別推移、在留資格別推移 | 交流推進課 |
| 人口 | 鳥取県における旅券発給状況 | 窓口別旅券申請・交付件数の推移 | 交流推進課 |
| 人口 | 外国人留学生の受入状況 | 高等教育機関外国人留学生受入状況(国別、機関別受入推移) | 交流推進課 |
| 人口・世帯 | 国勢調査 | 人口、年齢構成別人口、年少人口、生産年齢人口、老年人口、有配偶率、核家族世帯、持ち家、民営の借家、町丁字等別人口及び世帯、長期時系列等 | 統計課 |
| 人口・世帯 | 住民基本台帳年報 | 市町村別人口、世帯数等 | 自治振興課 |
| 事務所 | 事業所・企業統計調査 | 事業所数、従業者数、産業別、事業所規模別、市町村別 | 統計課 |
| 労働力 | 就業構造基本調査 | 就業状態、就業数、就業率等 | 統計課 |
| 賃金 | 毎月勤労統計調査 | 月報、年報、現金給与総額、総実労働時間等 長期時系列 | 統計課 |
| 農業 | 農林業センサス | 農家数、農家人口、総林家数等 | 統計課 |
| 農業 | 畜産統計(畜産の現状、酪農、肉用牛、養豚、養鶏、環境問題) | 各畜産農家戸数および飼養頭羽数、各生産量および価格の推移、各畜産経営の推移、流通状況等 | 畜産課 |
| 農業 | 鳥インフルエンザ関係 | 県内愛玩鶏等飼養状況 | 畜産課 |
| 林業 | 鳥取県林業統計 | 林野面積・蓄積、造林等面積、林産物生産量等 | 森林・林業総室 |
| 水産業 | 漁業センサス | 漁業経営体数、個人漁業経営体数、従事者数、漁船隻数等 | 統計課 |
| 水産業 | ズワイガニの水揚げ状況 | 漁獲状況、出漁隻数、漁獲量・金額の推移 | 水産課 |
| 水産業 | 境漁港のベニズワイガニの漁獲量・漁獲金額 | 境漁港のベニズワイの漁獲量と金額 | 水産試験場 |
| 水産業 | ハタハタの漁獲量・漁獲金額 | 鳥取県のハタハタの漁獲量と金額 | 水産試験場 |
| 水産業 | 漁港別漁船数 | 漁港別登録漁船数、漁港別利用漁船数 | 空港港湾課 |
| 総合統計 | 鳥取県 農林水産業の概要 | 自然的条件、農業の概要、農家及び農業従事者、農地とその利用、農業生産、農家経済、林業、水産業 | 農政課 |
| 水産業 | 境港の年別まき網水揚量 | アジ・サバ・イワシ類・ブリ類の年別漁獲量 | 水産試験場 |
| 水産業 | まき網漁業と小型いかつり漁業の漁獲量 | アジ・サバ・イワシ類・ブリ類、スルメイカの漁獲量 | 水産試験場 |
| 製造業 | 工業統計調査 | 年報、事業所数、従業者数、製造品出荷額、付加価値額等 | 統計課 |
| 鉱工業指数 | 鳥取県鉱工業生産動態調査 | 月報、年報、長期時系列、鉱工業指数、生産、出荷、在庫等 | 統計課 |
| 建設業 | 住宅着工統計 | 毎月の住宅着工数 | 住宅政策課 |
| 上水道 | 鳥取県の水道の現況 | 水道普及率、水道等種別給水人口、規模別施設数、管種別布設状況、施設数の推移、簡易水道施設整備状況、水道料金の現況、取水状況、市町村別水道普及状況、上水道事業の管種別布設状況と経年管状況、上水道実績一覧、上水道取水・給水の内訳、水道用水供給事業一覧、簡易水道実績一覧、簡易水道取水・給水等の内訳、専用水道の状況、飲料水供給施設の状況 | 水・大気環境課 |
| 運輸 | 鳥取県の道路現況 | 実延長、規格改良済延長、改良率、舗装済延長、舗装率、道路種別ごとの幅員内訳、舗装内訳、歩道設置区間延長、道路部面積 | 道路企画課・道路建設課 |
| 運輸 | 港湾取扱貨物量 | 入港船舶の隻数及び総トン数、海上出入貨物量、コンテナ貨物量 | 空港港湾課 |
| 運輸 | 鳥取空港・米子空港の利用状況 | 利用状況及び乗降別利用状況 | 交通政策課 |
| 通信 | 県内市町村のブロードバンドの状況 | 県内市町村別のブロードバンド環境の整備状況 | 情報政策課 |
| 商業 | 商業統計調査 | 事業所数、従業者数、年間商品販売額、売り場面積等 | 統計課 |
| 観光 | 鳥取県における旅券発給状況 | 窓口別旅券申請・交付件数の推移 | 交流推進課 |
| 観光 | 観光客入込動態調査結果 | 県内への観光入込み客数等(地域別、月別、交通機関別など) | 観光政策課 |
| 住宅 | 住宅着工統計 | 毎月の住宅着工数 | 住宅政策課 |
| 住宅 | 住宅・土地統計調査 | 総住宅数、総世帯数、住宅の種類、建て方、持ち家比率等 | 統計課 |
| 家計 | 生計費関係資料 | 費目別世帯人員別生計費 | 人事委員会事務局 |
| 家計 | 家計調査 | 年報、品目別消費支出、可処分所得、ランキング | 統計課 |
| 家計 | 全国消費実態調査 | 主要耐久消費財の所有状況 | 統計課 |
| 物価 | 小売物価統計調査 (消費者物価指数) | 年度報、年報、月報、消費者物価指数 | 統計課 |
| 景気判断 | 鳥取県企業経営者見通し調査 | 四半期報、景気見通し、BSI | 統計課 |
| 景気判断 | 鳥取県の経済動向 | 月報 | 統計課 |
| 県民経済計算 | 県民経済計算 | 年度報、県内総生産、県民所得、県民総支出 | 統計課 |
| 産業連関表 | 産業連関表 | 周期報、波及効果 | 統計課 |
| 市町村民経済計算 | 市町村民経済計算 | 年度報、市町村内総生産、市町村民所得 | 統計課 |
| 県財政 | 鳥取県の資産と負債の状況 | 普通会計公営企業会計の決算状況をもとにバランスシートを作成。 | 財政課 |
| 県財政 | 財政公表(鳥取県) | 財政状況を毎年5月と11月に公表。 | 財政課 |
| 県財政 | 鳥取県税務統計書 | 県税の調定及び収入、課税状況等 | 税務課 |
| 県財政 | 鳥取県財政の公表 | 県民の財政負担状況 | 税務課 |
| 市町村財政 | 普通交付税(市町村分) | 市町村別普通交付税交付額、臨時財政対策債発行可能額 | 自治振興課 |
| 市町村財政 | 特別交付税(市町村分) | 市町村別特別交付税交付額 | 自治振興課 |
| 市町村財政 | 普通会計当初予算(市町村分) | 市町村別当初予算(普通会計)における歳入歳出予算額 | 自治振興課 |
| 市町村財政 | 普通会計決算(市町村分) | 市町村別普通会計歳入歳出決算額、財政指標(経常収支比率、起債制限比率、公債費負担比率)、地方債現在高、債務負担行為額、積立金現在高、標準財政規模 | 自治振興課 |
| 市町村財政 | 公営企業会計決算(市町村分) | 地方公営企業会計決算(収益的収支、資本的収支) | 自治振興課 |
| 公務員 | 鳥取県職員数の状況 | 部門別職員数の状況 | 業務効率推進課 |
| 公務員 | 市町村別給与・職員の情報 | 市町村別の給与、職員数、ラスパイレス指数 | 自治振興課 |
| 公務員 | 鳥取県の人事行政の運営等の状況の公表 | 人件費、初任給基準、平均給料・平均給与月額、ラスパイレス指数、諸手当の支給基準・支給実績、特別職の給与の基準・支給実績、県職員採用試験状況 | 人事企画課 |
| 公務員 | 職員給与関係資料 | 適用給料表別人員、平均年齢、平均経験年数、平均給与月額等 | 人事委員会事務局 |
| 公務員 | 民間給与関係資料(一部該当部分) | 職員給与と民間給与の格差 | 人事委員会事務局 |
| 選挙 | 選挙結果 | 平成12年以降に執行された国政選挙、地方選挙の選挙結果 | 選挙管理委員会 |
| 選挙 | 政治団体収支報告書の概要 | 収支報告書の提出団体数、収入支出額等 | 選挙管理委員会 |
| 選挙 | 選挙人名簿登録者数 | 選挙人名簿登録者数、衆議院議員選挙区別登録者数、在外選挙人名簿登録者数 | 選挙管理委員会 |
| 学校教育 | 学校便覧 | 鳥取県内の各学校の児童・生徒・教員数など | 教育総務課 |
| 学校教育 | 学校基本調査 | 年度報、小学校、中学校、高等学校、児童数、教員数、生徒数、長期欠席、卒業後の進路、進学率、就職率 | 統計課 |
| 学校教育 | 学校保健統計調査 | 年報、幼児、児童、生徒、発育状況、健康状況 | 統計課 |
| 学校教育 | 公立小中学校施設の耐震改修状況(都道府県別) | 鳥取県内の学校施設耐震化率 | 教育環境課 |
| 学校教育 | 外国人留学生の受入状況 | 高等教育機関外国人留学生受入状況(国別、機関別受入推移) | 交流推進課 |
| 学校教育 | 鳥取県の特別支援教育の現況 | 障害のある児童生徒等の就学状況、特別支援学校の現況、特別支援学級の現況、進路状況、発達障害のある児童生徒数 | 特別支援教育課 |
| 学校教育 | 不登校児童生徒数・割合の推移 | 不登校児童生徒数・割合 | 小中学校課 |
| 社会教育 | 公民館(地区公民館、分館を含む)の職員体制及び開館状況 | 各市町村別 | 家庭・地域教育課 |
| 社会教育 | 「朝の読書」の取組状況 | 鳥取県内小・中・高等学校の朝の読書実施率、鳥取県の実施率と全国の比較 | 家庭・地域教育課 |
| 社会教育 | 学校図書館の地域住民への解放状況 | 鳥取県内小・中・高等学校の学校図書館開放校数、割合 | 家庭・地域教育課 |
| 社会教育 | 小・中学校の学校図書館図書標準達成状況 | 鳥取県内小・中学校の学校図書館図書標準達成校数、割合 | 家庭・地域教育課 |
| 社会教育 | 小・中学校における学校図書館専任職員の配置状況 | 鳥取県内小・中学校専任図書教諭配置市町村数 | 家庭・地域教育課 |
| 社会教育 | 市町村公共図書館の館長・司書配置状況 | 家庭・地域教育課 | |
| 社会教育 | 全国からみた鳥取県の公共図書館の位置 | 図書館設置率、個人貸出数等の数値と全国順位 | 図書館 |
| 社会教育 | 全国からみた鳥取県立図書館の位置 | 個人貸出数、1人あたり資料費等の数値と全国順位 | 図書館 |
| 社会教育 | 市町村公共図書館の整備状況 | (20.5.8現在) | 家庭・地域教育課 |
| 社会教育 | 市町村立図書館・公民館図書室の横断検索状況 | (20.4.1現在) | 家庭・地域教育課 |
| 社会教育 | 市町村立図書館・公民館図書室の1人あたり貸出冊数 | (19.4.1現在) | 家庭・地域教育課 |
| 社会教育 | 市町村立図書館・公民館図書室の1人あたり資料費 | (19.4.1現在) | 家庭・地域教育課 |
| 社会教育 | ブックスタート等への取組状況 | (20.4.1現在) | 家庭・地域教育課 |
| 社会教育 | 大山青年自然の家利用の状況 | 月別利用者数、利用者の推移 | 大山青年の家 |
| 社会教育 | 鳥取県立図書館利用状況 | 鳥取県立図書館の利用状況、入館者数、貸出冊数等 | 図書館 |
| 社会教育 | 公共施設の状況 | 市町村別公共施設整備状況 | 自治振興課 |
| 生活時間 | 社会生活基本調査 | 周期報、インターネット、ボランティア活動、スポーツ活動、学習・研究、趣味・娯楽、生活時間、生活行動 | 統計課 |
| 文化 | 県内の埋蔵文化財発掘調査件数推移 | 昭和39年からの調査件数(毎年) | 埋蔵文化財センター |
| 健康 | 鳥取県の生涯スポーツ | 市町村生涯スポーツの推進状況、体育施設の設置・利用状況、用具の整備状況 | スポーツ健康教育課 |
| 保健 | 学校保健統計調査 | 年報、幼児、児童、生徒、発育状況、健康状況 | 統計課 |
| 保健 | 人口動態統計調査 | 出生数、死亡数、死産数等 | 福祉保健課 |
| 医療 | 鳥取県立病院年報 | 患者数、手術状況、分娩状況、人間ドッグ受診者数、職業別現員数、決算概要 等 | 病院局総務課 |
| 犯罪 | 刑法犯認知・検挙状況 | 刑法犯の認知件数、検挙件数、検挙人員、検挙率の状況 | 警察本部刑事部捜査第一課 |
| 犯罪 | 刑法犯・窃盗犯 市町村別認知件数 | 市町村別の刑法犯及び窃盗犯の認知件数、犯罪率の状況 | 警察本部刑事部捜査第一課 |
| 犯罪 | 振り込め詐欺の被害状況 | 振り込め詐欺事件の認知件数、被害金額の状況 | 警察本部刑事部捜査第二課 |
| 犯罪 | 住宅対象 侵入窃盗 侵入口、侵入方法の状況 | 住宅対象の侵入窃盗、侵入口、侵入方法の状況 | 警察本部生活安全部生活安全企画課 |
| 事故 | 山岳遭難発生状況 | 山岳遭難発生件数、事故者数等 | 警察本部生活安全部地域課 |
| 事故 | 水難事故発生状況 | 水難発生件数、事故者数等 | 警察本部生活安全部地域課 |
| 交通 | 運転免許人口の年別推移 | 運転免許人口の年別推移 | 警察本部交通部運転免許課 |
| 交通 | 運転免許種別・年代別免許人口の状況 | 運転免許種別・年代別免許人口の状況 | 警察本部交通部運転免許課 |
| 交通 | 運転者の行政処分状況 | 運転者の行政処分状況(年別)、(違反別) | 警察本部交通部運転免許課 |
| 交通 | 指定自動車教習所卒業者の過去3年間の交通事故の状況(普通車) | 指定自動車学校別 卒業者数、事故人員、事故者率の状況 | 警察本部交通部運転免許課 |
| 交通事故 | 交通事故発生状況 | 状態別・市町村別・警察署別発生状況、年齢別・市町村別・警察署別発生状況、道路別・時間別・曜日別・昼夜別発生状況 | 警察本部交通部交通企画課 |
| 少年 | 少年非行概況 | 刑法犯を犯した少年の罪種別(手口)検挙・補導状況、初発型非行の検挙・補導状況、特別法犯少年の法令別検挙・補導状況、不良行為少年の行為別補導状況 | 警察本部生活安全部少年課 |
| 災害 | 月別火災発生件数 | 月別の建物、林野等の火災の発生件数、死者、負傷者の人数等 | 消防防災課 |
| 消防 | 月別救急・救助出動件数 | 月別の救急・救助の出動件数、出動人員等 | 消防防災課 |
| 消防 | 消防防災年報 | 火災、救急救助、消防体制、保安、災害、防災の年間統計 | 消防防災課 |
| 公害 | 大気環境の状況 | 大気汚染調査結果について(毎年)、自動車騒音常時監視結果について(平成13年、19年) | 水・大気環境課 |
| 廃棄物 | 鳥取県一般廃棄物処理事業の概況 | 廃棄物、一般廃棄物、実態調査 | 循環型社会推進課 |
| 廃棄物 | 鳥取県産業廃棄物実態追跡調査 | 廃棄物、産業廃棄物、実態調査 | 循環型社会推進課 |
| 県民意識 | 鳥取県青少年育成意識調査 | 青少年の人間関係や非行などへの考え方や実態、家庭・学校・地域に対する青少年の考え方 | 青少年・家庭課 |
| 県民意識 | 同和問題についての県民意識調査について | 人権、同和地区・同和問題、部落差別等 | 人権局 |
| 県民意識 | 鳥取県人権意識調査 | 人権、部落差別・結婚問題、女性の人権、障害者の人権、子どもの人権、高齢者の人権、外国人の人権、個人のプライバシー、病気にかかわる人の人権 | 人権局 |
| 県民意識 | 同和地区実態把握等調査 | 同和地区の概況、住宅の所有関係、教育、就労、事業経営、世帯の経済、被差別の状況 | 人権局 |
| その他 | 鳥取県男女共同参画マップ | マップ、男女共同参画、県内の取組状況、推進体制、議会議員、審議会委員、役員 | 男女共同参画推進課 |
| その他 | 鳥取県男女共同参画意識調査 | 男女の平等感、性別役割分担意識、家事分担状況等、男女共同参画に関する県民のかたの意識 | 男女共同参画推進課 |
| その他 | 消費生活相談統計 | 消費生活相談件数、架空請求相談件数、商品・役務別の相談件数、多重債務に関する相談件数、年齢別相談件数 | 消費生活センター |
| 総合統計 | 鳥取県統計年鑑 | 複合統計、時系列、 | 統計課 |
| 総合統計 | 統計月報 | 月報、複合統計、時系列、 | 統計課 |
| 総合統計 | 100の指標からみた鳥取県 | 複合統計、都道府県別、市町村別、ランキング、順位 | 統計課 |
| 総合統計 | 統計でみた鳥取県 | 複合統計、順位、時系列 | 統計課 |
| 総合統計 | 鳥取県勢要覧 | 複合統計、都道府県別、市町村別、順位 | 統計課 |
| 運輸 | 鉄軌道の安全にかかわる情報 | 鉄道事故の状況、踏切事故の発生状況、輸送障害の発生状況 | 交通政策課 |
| 事務所 | 経済センサス | 事業所数、従業者数、産業別、事業所規模別、市町村別 | 統計課 |
| その他 | 携帯電話フィルタリングサービス実態調査 | 利用者への確認状況、フィルタリングサービスの説明・勧奨、加入状況、 | 青少年・家庭課 |
| 衛生 | 感染症情報 | 週報、月報、年報、地区別、感染症流行情報、感染症発生動向 | 衛生環境研究所 |
| その他 | 鳥取県少子化対策等に関するアンケート | 理想的な子どもの数、子育ての負担感、子育ての環境、仕事と子育てとの両立、少子化の理由 | 子育て王国推進局 |
| 健康 | 県民健康栄養調査 | 県民の栄養の摂取状況、身体状況、健康づくりについての意識調査、県民の食習慣、運動習慣、生活習慣 | 健康政策課 |
| 健康 | 県民歯科疾患実態調査 | 県民の歯科保健の状況、むし歯の罹患状況、歯肉・歯石の沈着状況、歯磨きの状況 | 健康政策課 |
| 運輸 | 鳥取県物流実態調査 | 運送用車輌の保有状況、輸送品目、輸送発着地、業種別、輸送・物流に関する満足度、課題・問題点、物流効率化 | 経済通商総室 |
| その他 | 山間集落実態調査 | 山間集落の人口、世帯、高齢化率、定住の意向、災害時の不安、防犯対策への不安、日常生活の状況 | 中山間振興・定住促進課 |
| その他 | 鳥取県内企業貿易実態調査 | 貿易の現況、国際的な事業展開・海外進出について、公的支援について | 経済通商総室 |
メールでのお問合せ先: